2026 m.
| Mūsų Pasvalys | Mindaugietis | 74 – 81 |
| PSC 2010 | Mindaugietis | 50 – 83 |
| Velžys | Mindaugietis | 74 – 85 |
| Žilvinas | Mindaugietis | 83 – 88 |
| Rėkliai Alaus mėgėjai | Mindaugietis | 90 – 59 |
| Neformatas | Mindaugietis | 77 – 79 |
| PSC 2009 | Mindaugietis | 80 – 54 |
| Heradas | Mindaugietis | 63 – 61 |
| PSC/RSSM | Mindaugietis | 69 – 87 |
| VT | Mindaugietis | 74 – 103 |
| Romeogym | Mindaugietis | 103 – 77 |
| Draugai M Ratas | Mindaugietis | 80 – 72 |
| PSC 2007 | Mindaugietis | 89 – 83 |
| Artilerijos batalionas | Mindaugietis | 66 – 101 |
| Jūsų Panevėžys | Mindaugietis | 78 – 66 |
| Algirdėnas | Mindaugietis | 72 – 61 |
| Birutės UB | Mindaugietis | 67 – 88 |
| Algirdėnas | Mindaugietis | 71 – 86 |
| PSC 2010 | Mindaugietis | 67 – 93 |
| VT | Mindaugietis | 62 – 92 |
| Mūsų Pasvalys | Mindaugietis | 77 – 74 |
| Žilvinas | Mindaugietis | 58 – 80 |
| Neformatas | Mindaugietis | 90 – 92 |
| PB Žemaitija | Mindaugietis | 58 – 73 |
| KASP 6 R | Mindaugietis | 78 – 86 |
| Oro gynybos batalionas | Mindaugietis | 61 – 107 |
| Karinės jūrų pajėgos | Mindaugietis | 51 – 74 |
| PSC/RSSG | Mindaugietis | 74 – 84 |
| PSC/RSSG | Mindaugietis | 60 – 102 |
| Neformatas | Mindaugietis | 71 – 82 |
| Gedimino štabo BN | Mindaugietis | 74 – 78 |
| Dragūnų batalionas | Mindaugietis | 77 – 69 |
| Dragūnų batalionas | Mindaugietis | 89 – 78 |
| Gedimino štabo BN | Mindaugietis | 70 – 82 |




