2024/25 m. sezono pelnyti taškai:
| 1. | Kristupas Dula | 146 |
| 2. | Domantas Varaškevičius | 120 |
| 3. | Dominykas Želnys | 70 |
| 4. | Šarūnas Kavaliauskas | 61 |
| 5. | Bronius Mateika | 57 |
| 6. | Arminas Banelis | 49 |
| 7. | Martynas Martinkus | 33 |
| 8. | Paulius Kripaitis | 30 |
| 9. | Danielius Kazlauskas | 27 |
| 10. | Rolandas Čerškus | 25 |
| 11. | Armandas Želnys | 17 |
| 12. | Rokas Sarapas | 9 |
| 13. | Karolis Kardelis | 9 |
| 14. | Rytis Jasinevičius | 6 |
| 15. | Mindaugas Daunora | 2 |
2024/25 m. per rungtynes pelnytų taškų vidurkis:
| 1. | Kristupas Dula | 18,2 |
| 2. | Domantas Varaškevičius | 15,0 |
| 3. | Arminas Banelis | 12,2 |
| 4. | Dominykas Želnys | 8,7 |
| 5. | Martynas Martinkus | 8,2 |
| 6. | Šarūnas Kavaliauskas | 7,6 |
| 7. | Bronius Mateika | 7,1 |
| 8. | Rytis Jasinevičius | 6,0 |
| 9. | Paulius Kripaitis | 4,2 |
| 10. | Armandas Želnys | 3,4 |
| 11. | Danielius Kazlauskas | 3,3 |
| 12. | Rolandas Čerškus | 3,1 |
| 13. | Karolis Kardelis | 2,2 |
| 14. | Rokas Sarapas | 1,2 |
| 15. | Mindaugas Daunora | 0,6 |
Klubo rezultatyviausiųjų žaidėjų DEŠIMTUKAS
pelnyta taškų/žaista sezonų
| 1. | Domantas Varaškevičius | 3196/7 |
| 2. | Ovidijus Jurinas | 2374/8 |
| 3. | Edvinas Sriubas | 2083/5 |
| 4. | Rolandas Čerškus | 1824/13 |
| 5. | Aretas Strelčiūnas | 1777/7 |
| 6. | Mindaugas Daunora | 1722/13 |
| 7. | Andrius Ališauskas | 1555/8 |
| 8. | Darius Kirdeikis | 1471/9 |
| 9. | Saulius Vilčinskas | 1321/6 |
| 10. | Martynas Gūra | 1089/5 |
Visų laikų per rungtynes pelnytų taškų vidurkio DEŠIMTUKAS
| 1. | Renatas Samulionis | 22,0 |
| 2. | Evaldas Rastenis | 21,3 |
| 3. | Tomas Rimša | 19,2 |
| 4. | Aras Jukna | 18,0 |
| 5. | Domantas Burneika | 16,2 |
| 6. | Domantas Varaškevičius | 15,6 |
| 7. | Tautvydas Budriūnas | 15,5 |
| 8. | Deividas Grigėnas | 15,2 |
| 9. | Ginas Mulevičius | 15,2 |
| 10. | Ernestas Umbra | 14,1 |
Visų laikų indėlis (nuo 100 taškų)
pelnyta taškų/žaista sezonų
| 1. | Domantas Varaškevičius | 3196/7 |
| 2. | Ovidijus Jurinas | 2374/8 |
| 3. | Edvinas Sriubas | 2083/5 |
| 4. | Rolandas Čerškus | 1824/13 |
| 5. | Aretas Strelčiūnas | 1777/7 |
| 6. | Mindaugas Daunora | 1722/13 |
| 7. | Andrius Ališauskas | 1555/8 |
| 8. | Darius Kirdeikis | 1471/9 |
| 9. | Saulius Vilčinskas | 1321/6 |
| 10. | Martynas Gūra | 1089/5 |
| 11. | Jonas Pilipavičius | 906/5 |
| 12. | Ernestas Umbra | 753/3 |
| 13. | Mantas Valteris | 753/3 |
| 14. | Paulius Kripaitis | 641/4 |
| 15. | Deividas Grigėnas | 670/2 |
| 16. | Arnas Sketeris | 636/3 |
| 17. | Darius Kadžionis | 567/5 |
| 18. | Andrius Sketeris | 549/3 |
| 19. | Aras Jukna | 542/1 |
| 20. | Tomas Urbonas | 505/3 |
| 21. | Darius Arlauskas | 494/3 |
| 22. | Renaldas Smetonis | 471/2 |
| 23. | Tautvydas Budriūnas | 467/2 |
| 24. | Vygantas Jackūnas | 439/1 |
| 25. | Ovidijus Juška | 402/2 |
| 26. | Renatas Samulionis | 397/1 |
| 27. | Donatas Brazdeikis | 384/1 |
| 28. | Gytis Metlovas | 377/4 |
| 29. | Domantas Burneika | 342/1 |
| 30. | Ginas Mulevičius | 335/1 |
| 31. | Bronius Mateika | 305/3 |
| 32. | Domantas Strikulys | 295/1 |
| 33. | Domantas Simanavičius | 280/2 |
| 34. | Martynas Martinkus | 278/2 |
| 35. | Evaldas Rastenis | 277/1 |
| 36. | Arminas Banelis | 262/2 |
| 37. | Žydrūnas Brinkis | 255/2 |
| 38. | Edgaras Šlaitas | 245/2 |
| 39. | Algirdas Darasevičius | 219/1 |
| 40. | Mantas Rutkauskas | 211/3 |
| 41. | Dainius Morkūnas | 206/3 |
| 42. | Lukas Aviltis | 201/2 |
| 43. | Lukas Bajoriūnas | 198/2 |
| 44. | Kristupas Dula | 194/2 |
| 45. | Šarūnas Reinartas | 193/1 |
| 46. | Antanas Mateika | 188/2 |
| 47. | Julius Ščipokas | 176/1 |
| 48. | Tomas Rimša | 173/1 |
| 49. | Aivaras Kručas | 152/1 |
| 50. | Tomas Sventickas | 152/1 |
| 51. | Aurimas Nečionis | 149/1 |
| 52. | Šarūnas Nakrošis | 139/1 |
| 53. | Kęstas Jakštas | 139/1 |
| 54. | Ignas Jackūnas | 136/2 |
| 55. | Tomas Miškinis | 127/1 |
| 56. | Ignas Gutmanas | 125/2 |
| 57. | Egidijus Morkūnas | 117/2 |
| 58. | Aleksas Vaikutis | 101/1 |
| 59. | Gintautas Vyšniauskas | 100/1 |
2009/10 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 595 taškai
2010/11 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 367 taškai
2011/12 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 381 taškas
2012/13 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 496 taškai
2013/14 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 550 taškų
2014/15 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 450 taškų
2015/16 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 432 taškai
2016/17 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius – 972 taškai
2017/18 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius – 557 taškai
2018/19 m. rezultatyviausias žaidėjas
Arnas Sketeris - 476 taškai
2019/20 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius - 277 taškai
2021/22 m. rezultatyviausias žaidėjas
Darius Kadžionis – 369 taškai
2022/23 m. rezultatyviausias žaidėjas
Aras Jukna – 542 taškai
2023/24 m. rezultatyviausias žaidėjas
Arminas Banelis – 213 taškų
2024/25 m. rezultatyviausias žaidėjas
Kristupas Dula – 146 taškai




