2025/26 m. sezono pelnyti taškai:
| 1. | Kristupas Dula | 494 |
| 2. | Antanas Rakauskas | 454 |
| 3. | Pijus Antanas Olekas | 240 |
| 4. | Kasparas Prusakovas | 229 |
| 5. | Dovydas Černiauskas | 229 |
| 6. | Rolandas Čerškus | 188 |
| 7. | Marijus Tamašauskas | 167 |
| 8. | Augustinas Lasys | 163 |
| 9. | Justas Vinikas | 132 |
| 10. | Laurynas Bražiūnas | 113 |
| 11. | Deividas Čirba | 80 |
| 12. | Arminas Banelis | 79 |
| 13. | Ignas Senvaitis | 65 |
| 14. | Paulius Kripaitis | 47 |
| 15. | Žygimantas Sungaila | 22 |
| 16. | Dominykas Želnys | 20 |
| 17. | Lukas Žemaitis | 15 |
| 18. | Bronius Mateika | 9 |
| 19. | Šarūnas Kavaliauskas | 6 |
| 20. | Neirūnas Paulikas | 3 |
| 21. | Adomas Stundža | 2 |
| 22. | Mindaugas Žiedelis | 2 |
2025/26 m. per rungtynes pelnytų taškų vidurkis:
| 1. | Kristupas Dula | 23,5 |
| 2. | Antanas Rakauskas | 15,6 |
| 3. | Justas Vinikas | 11,0 |
| 4. | Arminas Banelis | 9,8 |
| 5. | Pijus Antanas Olekas | 8,2 |
| 6. | Dovydas Černiauskas | 7,3 |
| 7. | Laurynas Bražiūnas | 7,0 |
| 8. | Kasparas Prusakovas | 6,9 |
| 9. | Paulius Kripaitis | 6,7 |
| 10. | Augustinas Lasys | 6,2 |
| 11. | Rolandas Čerškus | 5,8 |
| 12. | Marijus Tamašauskas | 4,9 |
| 13. | Ignas Senvaitis | 4,0 |
| 14. | Deividas Čirba | 3,8 |
| 15. | Lukas Žemaitis | 3,7 |
| 16. | Žygimantas Sungaila | 2,2 |
| 17. | Neirūnas Paulikas | 1,0 |
| 18. | Adomas Stundža | 0,5 |
| 19. | Mindaugas Žiedelis | 0,2 |
Klubo rezultatyviausiųjų žaidėjų DEŠIMTUKAS
pelnyta taškų/žaista sezonų
| 1. | Domantas Varaškevičius | 3196/7 |
| 2. | Ovidijus Jurinas | 2374/8 |
| 3. | Edvinas Sriubas | 2083/5 |
| 4. | Rolandas Čerškus | 2012/14 |
| 5. | Aretas Strelčiūnas | 1777/7 |
| 6. | Mindaugas Daunora | 1722/13 |
| 7. | Andrius Ališauskas | 1555/8 |
| 8. | Darius Kirdeikis | 1471/9 |
| 9. | Saulius Vilčinskas | 1321/6 |
| 10. | Martynas Gūra | 1089/5 |
Visų laikų per rungtynes pelnytų taškų vidurkio DEŠIMTUKAS
| 1. | Renatas Samulionis | 22,0 |
| 2. | Evaldas Rastenis | 21,3 |
| 3. | Kristupas Dula | 20,8 |
| 4. | Tomas Rimša | 19,2 |
| 5. | Aras Jukna | 18,0 |
| 6. | Domantas Burneika | 16,2 |
| 7. | Domantas Varaškevičius | 15,6 |
| 8. | Tautvydas Budriūnas | 15,5 |
| 9. | Deividas Grigėnas | 15,2 |
| 10. | Ginas Mulevičius | 15,2 |
Visų laikų indėlis (nuo 100 taškų)
pelnyta taškų/žaista sezonų
| 1. | Domantas Varaškevičius | 3196/7 |
| 2. | Ovidijus Jurinas | 2374/8 |
| 3. | Edvinas Sriubas | 2083/5 |
| 4. | Rolandas Čerškus | 2012/14 |
| 5. | Aretas Strelčiūnas | 1777/7 |
| 6. | Mindaugas Daunora | 1722/13 |
| 7. | Andrius Ališauskas | 1555/8 |
| 8. | Darius Kirdeikis | 1471/9 |
| 9. | Saulius Vilčinskas | 1321/6 |
| 10. | Martynas Gūra | 1089/5 |
| 11. | Jonas Pilipavičius | 906/5 |
| 12. | Ernestas Umbra | 753/3 |
| 13. | Mantas Valteris | 753/3 |
| 14. | Kristupas Dula | 688/2 |
| 15. | Paulius Kripaitis | 688/5 |
| 16. | Deividas Grigėnas | 670/2 |
| 17. | Arnas Sketeris | 636/3 |
| 18. | Darius Kadžionis | 567/5 |
| 19. | Andrius Sketeris | 549/3 |
| 20. | Aras Jukna | 542/1 |
| 21. | Tomas Urbonas | 505/3 |
| 22. | Darius Arlauskas | 494/3 |
| 23. | Renaldas Smetonis | 471/2 |
| 24. | Tautvydas Budriūnas | 467/2 |
| 25. | Antanas Rakauskas | 454/1 |
| 26. | Vygantas Jackūnas | 439/1 |
| 27. | Ovidijus Juška | 402/2 |
| 28. | Renatas Samulionis | 397/1 |
| 29. | Donatas Brazdeikis | 384/1 |
| 30. | Gytis Metlovas | 377/4 |
| 31. | Domantas Burneika | 342/1 |
| 32. | Arminas Banelis | 341/3 |
| 33. | Ginas Mulevičius | 335/1 |
| 34. | Bronius Mateika | 314/4 |
| 35. | Domantas Strikulys | 295/1 |
| 36. | Domantas Simanavičius | 280/2 |
| 37. | Martynas Martinkus | 278/2 |
| 38. | Evaldas Rastenis | 277/1 |
| 39. | Žydrūnas Brinkis | 255/2 |
| 40. | Edgaras Šlaitas | 245/2 |
| 41. | Pijus Antanas Olekas | 240/1 |
| 42. | Kasparas Prusakovas | 229/1 |
| 43. | Dovydas Černiauskas | 229/1 |
| 44. | Algirdas Darasevičius | 219/1 |
| 45. | Mantas Rutkauskas | 211/3 |
| 46. | Dainius Morkūnas | 206/3 |
| 47. | Lukas Aviltis | 201/2 |
| 48. | Lukas Bajoriūnas | 198/2 |
| 49. | Šarūnas Reinartas | 193/1 |
| 50. | Antanas Mateika | 188/2 |
| 51. | Julius Ščipokas | 176/1 |
| 52. | Tomas Rimša | 173/1 |
| 53. | Marijus Tamašauskas | 167/1 |
| 54. | Augustinas Lasys | 163/1 |
| 55. | Aivaras Kručas | 152/1 |
| 56. | Tomas Sventickas | 152/1 |
| 57. | Aurimas Nečionis | 149/1 |
| 58. | Šarūnas Nakrošis | 139/1 |
| 59. | Kęstas Jakštas | 139/1 |
| 60. | Ignas Jackūnas | 136/2 |
| 61. | Justas Vinikas | 132/1 |
| 62. | Tomas Miškinis | 127/1 |
| 63. | Ignas Gutmanas | 125/2 |
| 64. | Egidijus Morkūnas | 117/2 |
| 65. | Laurynas Bražiūnas | 113/1 |
| 66. | Aleksas Vaikutis | 101/1 |
| 67. | Gintautas Vyšniauskas | 100/1 |
2009/10 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 595 taškai
2010/11 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 367 taškai
2011/12 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 381 taškas
2012/13 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 496 taškai
2013/14 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 550 taškų
2014/15 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 450 taškų
2015/16 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 432 taškai
2016/17 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius – 972 taškai
2017/18 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius – 557 taškai
2018/19 m. rezultatyviausias žaidėjas
Arnas Sketeris - 476 taškai
2019/20 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius - 277 taškai
2021/22 m. rezultatyviausias žaidėjas
Darius Kadžionis – 369 taškai
2022/23 m. rezultatyviausias žaidėjas
Aras Jukna – 542 taškai
2023/24 m. rezultatyviausias žaidėjas
Arminas Banelis – 213 taškų
2024/25 m. rezultatyviausias žaidėjas
Kristupas Dula – 146 taškai
2025/26 m. rezultatyviausias žaidėjas
Kristupas Dula – 494 taškai




