2023/24 m. sezono pelnyti taškai:
1. | Arminas Banelis | 213 |
2. | Domantas Varaškevičius | 111 |
3. | Martynas Martinkus | 80 |
4. | Bronius Mateika | 73 |
5. | Rokas Mazrimas | 73 |
6. | Rolandas Čerškus | 60 |
7. | Paulius Kripaitis | 53 |
8. | Erestas Butkevičius | 46 |
9. | Povilas Mačiūnas | 32 |
10. | Lukas Bajoriūnas | 18 |
11. | Mindaugas Daunora | 14 |
12. | Antanas Mateika | 12 |
13. | Arnas Kavaliūnas | 10 |
14. | Deimantas Kacinauskas | 6 |
2023/24 m. per rungtynes pelnytų taškų vidurkis:
1. | Arminas Banelis | 19,3 |
2. | Domantas Varaškevičius | 13,8 |
3. | Bronius Mateika | 10,4 |
4. | Martynas Martinkus | 10,0 |
5. | Paulius Kripaitis | 7,5 |
6. | Rokas Mazrimas | 7,3 |
7. | Erestas Butkevičius | 6,5 |
8. | Rolandas Čerškus | 5,4 |
9. | Antanas Mateika | 3,0 |
10. | Povilas Mačiūnas | 2,9 |
11. | Mindaugas Daunora | 1,7 |
12. | Lukas Bajoriūnas | 1,6 |
13. | Arnas Kavaliūnas | 0,9 |
14. | Deimantas Kacinauskas | 0,8 |
Klubo rezultatyviausiųjų žaidėjų DEŠIMTUKAS
pelnyta taškų/žaista sezonų
1. | Domantas Varaškevičius | 3076/6 |
2. | Ovidijus Jurinas | 2374/8 |
3. | Edvinas Sriubas | 2083/5 |
4. | Rolandas Čerškus | 1799/12 |
5. | Aretas Strelčiūnas | 1777/7 |
6. | Mindaugas Daunora | 1720/12 |
7. | Andrius Ališauskas | 1555/8 |
8. | Darius Kirdeikis | 1471/9 |
9. | Saulius Vilčinskas | 1321/6 |
10. | Martynas Gūra | 1089/5 |
Visų laikų per rungtynes pelnytų taškų vidurkio DEŠIMTUKAS
1. | Renatas Samulionis | 22,0 |
2. | Evaldas Rastenis | 21,3 |
3. | Tomas Rimša | 19,2 |
4. | Aras Jukna | 18,0 |
5. | Domantas Varaškevičius | 16,2 |
6. | Domantas Burneika | 16,2 |
7. | Tautvydas Budriūnas | 15,5 |
8. | Deividas Grigėnas | 15,2 |
9. | Ginas Mulevičius | 15,2 |
10. | Ernestas Umbra | 14,1 |
Visų laikų indėlis (nuo 100 taškų)
pelnyta taškų/žaista sezonų
1. | Domantas Varaškevičius | 3076/6 |
2. | Ovidijus Jurinas | 2374/8 |
3. | Edvinas Sriubas | 2083/5 |
4. | Rolandas Čerškus | 1799/12 |
5. | Aretas Strelčiūnas | 1777/7 |
6. | Mindaugas Daunora | 1720/12 |
7. | Andrius Ališauskas | 1555/8 |
8. | Darius Kirdeikis | 1471/9 |
9. | Saulius Vilčinskas | 1321/6 |
10. | Martynas Gūra | 1089/5 |
11. | Jonas Pilipavičius | 906/5 |
12. | Ernestas Umbra | 753/3 |
13. | Mantas Valteris | 753/3 |
14. | Deividas Grigėnas | 670/2 |
15. | Arnas Sketeris | 636/3 |
16. | Paulius Kripaitis | 611/3 |
17. | Darius Kadžionis | 567/5 |
18. | Andrius Sketeris | 549/3 |
19. | Aras Jukna | 542/1 |
20. | Tomas Urbonas | 505/3 |
21. | Darius Arlauskas | 494/3 |
22. | Renaldas Smetonis | 471/2 |
23. | Tautvydas Budriūnas | 467/2 |
24. | Vygantas Jackūnas | 439/1 |
25. | Ovidijus Juška | 402/2 |
26. | Renatas Samulionis | 397/1 |
27. | Donatas Brazdeikis | 384/1 |
28. | Gytis Metlovas | 377/4 |
29. | Domantas Burneika | 342/1 |
30. | Ginas Mulevičius | 335/1 |
31. | Domantas Strikulys | 295/1 |
32. | Domantas Simanavičius | 280/2 |
33. | Evaldas Rastenis | 277/1 |
34. | Žydrūnas Brinkis | 255/2 |
35. | Bronius Mateika | 248/2 |
36. | Martynas Martinkus | 245/1 |
37. | Edgaras Šlaitas | 245/2 |
38. | Algirdas Darasevičius | 219/1 |
39. | Arminas Banelis | 213/1 |
40. | Mantas Rutkauskas | 211/3 |
41. | Dainius Morkūnas | 206/3 |
42. | Lukas Aviltis | 201/2 |
43. | Lukas Bajoriūnas | 198/2 |
44. | Šarūnas Reinartas | 193/1 |
45. | Antanas Mateika | 188/2 |
46. | Julius Ščipokas | 176/1 |
47. | Tomas Rimša | 173/1 |
48. | Aivaras Kručas | 152/1 |
49. | Tomas Sventickas | 152/1 |
50. | Aurimas Nečionis | 149/1 |
51. | Šarūnas Nakrošis | 139/1 |
52. | Kęstas Jakštas | 139/1 |
53. | Ignas Jackūnas | 136/2 |
54. | Tomas Miškinis | 127/1 |
55. | Ignas Gutmanas | 125/2 |
56. | Egidijus Morkūnas | 117/2 |
57. | Aleksas Vaikutis | 101/1 |
58. | Gintautas Vyšniauskas | 100/1 |
2009/10 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 595 taškai
2010/11 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 367 taškai
2011/12 m. rezultatyviausias žaidėjas:
Ovidijus Jurinas - 381 taškas
2012/13 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 496 taškai
2013/14 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 550 taškų
2014/15 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 450 taškų
2015/16 m. rezultatyviausias žaidėjas
Edvinas Sriubas – 432 taškai
2016/17 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius – 972 taškai
2017/18 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius – 557 taškai
2018/19 m. rezultatyviausias žaidėjas
Arnas Sketeris - 476 taškai
2019/20 m. rezultatyviausias žaidėjas
Domantas Varaškevičius - 277 taškai
2021/22 m. rezultatyviausias žaidėjas
Darius Kadžionis – 369 taškai
2022/23 m. rezultatyviausias žaidėjas
Aras Jukna – 542 taškai
2023/24 m. rezultatyviausias žaidėjas
Arminas Banelis – 213 taškų