2025/26 m. sužaistos rungtynės:
| 1. | Marijus Tamašauskas | 34 |
| 2. | Kasparas Prusakovas | 33 |
| 3. | Rolandas Čerškus | 32 |
| 4. | Dovydas Černiauskas | 31 |
| 5. | Antanas Rakauskas | 29 |
| 6. | Pijus Antanas Olekas | 29 |
| 7. | Augustinas Lasys | 26 |
| 8. | Kristupas Dula | 21 |
| 9. | Deividas Čirba | 21 |
| 10. | Laurynas Bražiūnas | 16 |
| 11. | Ignas Senvaitis | 16 |
| 12. | Justas Vinikas | 12 |
| 13. | Žygimantas Sungaila | 10 |
| 14. | Arminas Banelis | 8 |
| 15. | Paulius Kripaitis | 7 |
| 16. | Mindaugas Žiedelis | 7 |
| 17. | Lukas Žemaitis | 4 |
| 18. | Adomas Stundža | 4 |
| 19. | Neirūnas Paulikas | 3 |
| 20. | Bronius Mateika | 2 |
| 21. | Šarūnas Kavaliauskas | 2 |
| 22. | Dominykas Želnys | 1 |
Daugiausiai rungtynių sužaidusių žaidėjų DEŠIMTUKAS
| 1. | Rolandas Čerškus | 337 |
| 2. | Mindaugas Daunora | 294 |
| 3. | Ovidijus Jurinas | 202 |
| 4. | Darius Kirdeikis | 193 |
| 5. | Saulius Vilčinskas | 178 |
| 6. | Domantas Varaškevičius | 162 |
| 7. | Andrius Ališauskas | 150 |
| 8. | Edvinas Sriubas | 142 |
| 9. | Aretas Strelčiūnas | 140 |
| 10. | Jonas Pilipavičius | 110 |
Visų laikų atstovavimas komandai (nuo 25 rungtynių)
| 1. | Rolandas Čerškus | 337 |
| 2. | Mindaugas Daunora | 294 |
| 3. | Ovidijus Jurinas | 202 |
| 4. | Darius Kirdeikis | 193 |
| 5. | Saulius Vilčinskas | 178 |
| 6. | Domantas Varaškevičius | 162 |
| 7. | Andrius Ališauskas | 150 |
| 8. | Edvinas Sriubas | 142 |
| 9. | Aretas Strelčiūnas | 140 |
| 10. | Jonas Pilipavičius | 110 |
| 11. | Paulius Kripaitis | 89 |
| 12. | Martynas Gūra | 88 |
| 13. | Mantas Valteris | 83 |
| 14. | Gytis Metlovas | 65 |
| 15. | Renaldas Smetonis | 64 |
| 16. | Darius Arlauskas | 61 |
| 17. | Tomas Urbonas | 60 |
| 18. | Lukas Bajoriūnas | 59 |
| 19. | Ernestas Umbra | 56 |
| 20. | Arnas Sketeris | 54 |
| 21. | Andrius Sketeris | 54 |
| 22. | Darius Kadžionis | 48 |
| 23. | Lukas Aviltis | 45 |
| 24. | Paulius Steponavičius | 45 |
| 25. | Deividas Grigėnas | 44 |
| 26. | Bronius Mateika | 44 |
| 27. | Domantas Simanavičius | 42 |
| 28. | Ovidijus Juška | 40 |
| 29. | Žydrūnas Brinkis | 39 |
| 30. | Antanas Mateika | 37 |
| 31. | Martynas Martinkus | 37 |
| 32. | Marijus Tamašauskas | 34 |
| 33. | Algirdas Darasevičius | 34 |
| 34. | Mantas Rutkauskas | 34 |
| 35. | Kristupas Dula | 33 |
| 36. | Donatas Brazdeikis | 33 |
| 37. | Kasparas Prusakovas | 33 |
| 38. | Vygantas Jackūnas | 32 |
| 39. | Dovydas Černiauskas | 31 |
| 40. | Tautvydas Budriūnas | 30 |
| 41. | Šarūnas Nakrošis | 30 |
| 42. | Aras Jukna | 30 |
| 43. | Antanas Rakauskas | 29 |
| 44. | Pijus Antanas Olekas | 29 |
| 45. | Augustinas Lasys | 26 |
| 46. | Ignas Gutmanas | 25 |
| 47. | Arminas Banelis | 25 |




